公司治理
委員會
審計暨風險委員會
薪資報酬委員會
公司治理暨提名委員會
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
本公司於2016年7月設置審計委員會,於2024年8月14日經公司治理暨提名委員會及董事會通過修訂「審計委員會組織規程」更名為「審計暨風險委員會組織規程」,本公司並制定「風險管理政策」、「風險管理組織架構、角色及職責」及「風險管理程序」,審計暨風險委員會由全體獨立董事組成,應履行下列職權,將所提建議提交董事會討論。
1.
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.
內部控制制度有效性之考核。
3.
依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業 務行為之處理程序。
4.
涉及董事自身利害關係之事項。
5.
重大之資產或衍生性商品交易。
6.
重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.
簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.
財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.
年度財務報告及半年度財務報告。
11.
審查風險管理政策、程序與架構,並定期檢討其適用性與執行效能;核定風險胃納(風險容忍度),導引資源分配;確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險,並融合至日常營運作業流程中;核定風險控管的優先順序與風險等級;審查風險管理執行情形,提出必要之改善建議,並定期(至少一年一次)向董事會報告;協助董事會監督公司的風險管理成效。
12.
其他公司或主管機關規定之重大事項。
本屆委員任期:2022年07月01日至2025年06月30日
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
---|---|---|
召集人 | 黃清苑 | 日本大學商學研究所商學碩士 日本大學商學研究所博士課程畢業 台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事 臺灣證券交易所董事 國泰人壽及國泰金融控股股份有限公司獨立董事 國泰世華銀行常務(獨立)董事 日本大和證券SMBC株式會社執行董事兼亞太地區總裁 日本大和證券SMBC(香港)會長 (日本)東京之星銀行董事長 台北金融大樓股份有限公司董事 |
委員 | 王國城 | 國立臺灣大學商學研究所EMBA 國立臺灣大學商學系工商管理組學士 麗嬰房(股)公司董事長 台灣連鎖暨加盟協會常務理事 中華民國國際行銷傳播經理人協會常務理事 臺灣精品品牌協會常務理事 瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員 羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及審計委員會委員 雃博股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 綠電再生股份有限公司薪資報酬委員會委員 |
委員 | 劉連煜 | 美國史丹福大學法學博士 美國哈佛大學法學碩士 國立中興大學(現為臺北大學)法學學士及法學碩士 臺灣期貨交易所董事長 臺灣證券交易所董事 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事 公平交易委員會委員 見善國際法律事務所主持律師 國立政治大學法學院兼任教授 國立臺北大學法律學系兼任教授 世新大學法律學院客座教授 |
委員 | 陳玉敏 | 國立台灣大學經濟學系 中華民國中央銀行國庫局局長 金融聯合徵信中心監察人 臺灣土地銀行股份有限公司常務(獨立)董事 |
本屆委員出席情形:
委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 出席率 |
---|---|---|---|
黃清苑 | 8 | 8 | 100% |
王國城 | 8 | 8 | 100% |
劉連煜 | 8 | 8 | 100% |
陳玉敏 | 8 | 8 | 100% |
註: 本屆審計委員會於 2022 年 7 月 1 日就任。
112年度運作情形:
開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委 員會意見之處理 |
---|---|---|---|
112/01/18 | (1) 本公司取得Foxconn Singapore Pte. Ltd.股份案。 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/03/15 | (1) 本公司111年度財務報告案。 (2) 本公司資金貸與國內子公司案。 (3) 通過本公司111年度內部控制聲明書案。 (4) 本公司民國112年度財務報告之查核簽證,擬委請「資誠聯合會計師事務所」辦理,會計師之獨立性、適任性及服務公費詳如說明。 (5) 擬預先核准簽證會計師、其事務所及聯盟所向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事宜。 (6) 本公司臺灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/03/15 | (1) 本公司111年度營業報告書案。 (2) 擬具本公司111年度盈餘分派表案。 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/05/11 | (1) 本公司112年第一季財務報告案。 (2) 本公司擬增資子公司Foxconn Singapore Pte Ltd案。 (3) 增資子公司鴻元國際投資股份有限公司案。 (4) 增資子公司利億國際投資股份有限公司案。 (5) 本公司擬增資揚信科技股份有限公司案。 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/07/17 | (1) 本公司投資設立Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd案。 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/08/14 | (1) 本公司112年第二季財務報告案。 (2) 增資子公司鴻揚半導體股份有限公司案。 (3) 增資子公司Foxconn Singapore Pte. Ltd.案。 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/10/27 | (1) 增資子公司寶鑫國際投資股份有限公司案。 (2) 擬間接取得采埃孚汽車底盤(上海)有限公司股權案。 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/11/14 | (1) 本公司112年第三季財務報告案。 (2) 本公司擬增資子公司Foxconn Singapore Pte. Ltd.案。 (3) 本公司擬增資子公司Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd.案。 (4) 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 (5) 民國113年度「年度稽核計畫」訂定案。 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
風險管理政策
為建立完善的風險管理制度,穩健經營業務朝企業永續發展目標邁進,本公司參照ISO 31000 和COSO ERM框架以及台灣證券交易所「上市上櫃公司風險管理實務守則」制定「風險管理政策」,建立有效的企業風險管理實務運作機制。
風險管理組織架構
本公司風險管理組織架構如下所示:
風險管理程序
本公司企業風險管理程序如下圖所示,包含風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應,及監督與審查機制五大程序。