財務資訊
財務報告
每季財務報告
每月營收報告
公司年報
月 | 新台幣億元 | 月增(減) | 年增(減) | 營收摘要 |
---|---|---|---|---|
1月 | 5,221.41 | 13.48% | -20.93% | |
2月 | 3,524.81 | -32.49% | -12.33% | |
3月 | 4,475.40 | 26.97% | 11.80% | |
4月 | 5,108.96 | 14.16% | 19.03% | |
5月 | 5,501.57 | 7.68% | 22.06% | |
6月 | 4,907.25 | -10.80% | 16.07% | |
7月 | 5,723.52 | 16.63% | 21.98% | |
8月 | 5,483.12 | -4.20% | 32.81% | |
9月 | 7,330.24 | 33.69% | 10.94% | |
10月 | 8,048.48 | 9.80% | 8.59% | |
11月 | 6,725.85 | -16.43% | 3.47% | |
12月 | 6,548.25 | -2.64% | 42.31% | |
總計 | 68,598.88 | 11.37% |
述營收數字係鴻海精密每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告